2.5 tấn tải điện xe nâng điện với CE
Xe nâng YUNTIAN, dòng TK;
Công suất tải định mức: 1.5-5T, chiều cao nâng: 3000-6000mm, với hiệu suất ổn định, hoạt động thoải mái;
Những đặc điểm chính:
1) hệ thống chống va chạm sáng kiến, để đảm bảo xe nâng an toàn hơn và ổn định hơn;
2) Cột strenghen có hệ số an toàn cao;
3) Độ bền: tất cả các đầu nối điện với thiết kế chống thấm nước;
4) hệ thống an toàn tiên tiến cho đường ống mast, để aviod ngoài tầm kiểm soát cho cột khi hệ thống thủy lực có lỗi, để đảm bảo an toàn tốt;
5) Để sử dụng bộ điều khiển MOSFET, nó có thể cung cấp phanh tái sinh trơn tru và chu kỳ, để kéo dài tuổi thọ của động cơ và pin;
6) Máy bơm kép trong một công nghệ, để giảm nosie chỉ đạo của động cơ và tiết kiệm năng lượng;
7) thiết kế cấu trúc phía sau tiên tiến, để tăng tuổi thọ làm việc của bánh xe lái xe;
8) Hệ thống loại bỏ nhiệt cho bộ điều khiển điện, nó có thể bảo vệ bộ điều khiển và kéo dài tuổi thọ làm việc;
9) Các bộ phận chính là từ các nhà cung cấp nổi tiếng;
10) cấu hình và thiết kế công thái học để làm cho các nhà điều hành thoải mái hơn;
Mẫu số | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK35 | |||
Tiêu chuẩn | Loại điện | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | ||
Loại hoạt động | ngồi | ngồi | ngồi | ngồi | ngồi | |||
Đánh giá năng lực | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Trung tâm tải | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
T & y R r tôi e m | Loại bánh trước / sau | lốp khí nén | lốp rắn | |||||
Bánh trước | 6.50-10-10PR | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 28 × 9-15-12PR | 28 × 9-15 | |||
Vành trước | 5,00F-10 | 5,00S-12 | 5,00S-12 | 7.00T-15 | 7.00T-15 | |||
Bánh sau | 5,00-8-10PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8 | |||
Vành sau | 3,50D-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | |||
Lốp xe số-trước / sau (X = Bánh xe) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |||
D tôi m e n S tôi o n | Góc nghiêng nghiêng ---- Lên / Xuống - deg. | α / β (o) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Chiều cao nâng | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Chiều cao - Nâng miễn phí | h2 (mm) | / | / | / | / | / | ||
Chiều cao --- Mast hạ xuống | h3 (mm) | 2125 | 2015 | 2015 | 2080 | 2080 | ||
Hegith-Mast mở rộng | h4 (mm) | 3620 | 3645 | 3645 | 3706 | 3706 | ||
Chiều cao-Mast mở rộng w / Load-tựa lưng | h5 (mm) | 4050 | 4050 | 4050 | 4220 | 4220 | ||
Bảo vệ chiều cao trên không - mm | h6 (mm) | 2205 | 2207 | 2207 | 2200 | 2200 | ||
Mast Min Ground Clearance | h8 (mm) | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
Tổng chiều dài | 11 (mm) | 3085 | 3420 | 3425 | 3597 | 3627 | ||
Chiều dài đến mặt nghiêng | 12 (mm) | 2015 | 2350 | 2355 | 2527 | 2557 | ||
Bánh xe cơ sở | y (mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
Phía trước nhô ra | x (mm) | 399 | 455 | 455 | 478 | 478 | ||
Chiều rộng tổng thể | b1 / b2 (mm) | 1070 | 1160/1150 | 1160/1150 | 1225/1200 | 1225/1200 | ||
Tread trước / sau | b3 / b4 (mm) | 891/920 | 972/960 | 972/960 | 1000/992 | 1000/992 | ||
Kích thước của ngã ba | mm | 1070 * 100 * 35 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 122 * 45 | 1070 * 122 * 50 | ||
Chiều rộng trên dĩa | b5 (mm) | 220-960 | 220-1000 | 220-1000 | 265-1060 | 265-1060 | ||
Bán kính quay | Wa (mm) | 1902 | 2093 | 2098 | 2290 | 2315 | ||
Chức năng | Tốc độ du lịch -laden / unladen | km / h | 10/11 | 12,5 / 13,5 | 12,5 / 13,5 | 12,3 / 13,5 | 11,6 / 11,9 | |
Tối đa Gradeability -laden / unladen | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/13 | 10/13 | ||
Động cơ lái (S2 60) | kw | 8/5 | 11/8 | 11/8 | 16,6 / 10 | 16,6 / 10 | ||
Loại động cơ nâng | DC | DC | DC | DC | DC | |||
Động cơ nâng (S3 15%) | kw | 7,5 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
Pin V / AH | V / AH | 48/440 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 | ||
Cân nặng | Ắc quy | Kilôgam | 680 | 800 | 800 | 1230 | 1230 | |
Trọng lượng dịch vụ | Kilôgam | 3226 | 3920 | 4055 | 4980 | 5130 | ||
Chỉ đạo | Loại lái | Toàn thủy lực | ||||||
Mô hình phanh đỗ | Năng lượng thủy lực | |||||||
Loại hoạt động | Bàn đạp | |||||||
Loại phanh hoạt động | Phanh tay |
Kiến thức Ngành có liên quan
- Cấu trúc của cần cẩu điện
- Bảo dưỡng cần cẩu
- Cấu kiện cần cẩu
- Cần cẩu
- Tổng quan về cần cẩu cầu
- Tóm tắt của cần cẩu giàn
- Cẩu cổng
- Palăng điện
- Phân loại chính của máy cẩu điện
- Cầu trục
- Ce ISO 2.5 tấn 3m Xe nâng hàng trục hai chiều
- Hướng dẫn: Năm cần cẩu thông số cần biết trước ...
- Loại hộp đôi dầm điện xe đẩy giàn cẩu, 10T, 20T...